Tablica 1. Omladinske lige pionira, 2011./2012.
Momčad |
Utakmica |
Pob. |
Ner. |
Por. |
Gol razlika |
Bodova |
| Rijeka | 12 | 10 | 2 | 0 | 54:2 | 32 |
| Halubjan | 12 | 8 | 3 | 1 | 40:11 | 27 |
| Opatija | 12 | 7 | 2 | 2 | 28:17 | 26 |
| Orijent | 12 | 7 | 4 | 1 | 33:7 | 25 |
| Lučki radnik | 12 | 7 | 4 | 1 | 44:23 | 25 |
| Goranin | 11 | 6 | 3 | 2 | 27:11 | 21 |
| Pomorac | 11 | 5 | 2 | 4 | 27:11 | 17 |
| Krk | 10 | 3 | 1 | 6 | 24:24 | 10 |
| Naprijed | 12 | 3 | 1 | 8 | 25:40 | 10 |
| Vinodol | 12 | 3 | 1 | 8 | 17:51 | 10 |
| Zamet | 12 | 3 | 0 | 9 | 22:42 | 9 |
| Crikvenica | 12 | 3 | 0 | 9 | 18:46 | 9 |
| Grobničan | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:22 | 6 |
| Borac | 11 | 0 | 1 | 10 | 9:64 | 1 |
Rezultati 1. Omladinske lige
Rezultate 1. Omladinske lige pionira (sezona 2011./2012.) možete pratiti ovdje!
* Rezultati se ažuriraju svake srijede!
Tablica 1. Omladinske lige
Tablicu 1. Omladinske lige pionira (sezona 2011./2012.) možete pratiti ovdje!
* Tablica se ažurira svake srijede!














